產業鏈結
►教師承接產學計畫案
計畫編號 | 計畫中文名稱 | 計畫主持人姓名 | 總金額 | 共同主持人 |
---|---|---|---|---|
110-107 | 濺鍍磁性奈米薄膜真空系統的研究 | 陳元宗 | 320000 | |
110-232 | qEEG定量腦電分析 | 吳德和 | 200000 | |
110-239 | TMS激發最佳化分析 | 吳德和 | 500000 | 葉林秀 |
109-110 | 真空系統零組件的測試與組裝 | 陳元宗 | 300000 | |
109-156 | 先進材料科技專利申請維護 | 王美心 | 5300 | |
108-236 | 奈米材料科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-237 | 臉部辨識科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-238 | 生技醫藥材料科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-239 | 生技保養品材料科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-240 | 半導體材料科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-241 | 智能交通科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-242 | 化妝品材料科技專利佈局 | 王美心 | 77000 | |
108-265 | 劍湖山世界主題樂園四項遊樂設施之學習與應用研究事宜 | 陳元宗 | 60000 | |
108-282 | 影像技術科技專利佈局 | 王美心 | 275000 | |
108-283 | 綠色能源科技專利佈局 | 王美心 | 275000 | |
108-284 | 鏡頭薄膜技術科技專利佈局 | 王美心 | 275000 | |
108-298 | 奈米磁性薄膜之研究 | 陳元宗 | 75000 | |
108-492 | 新世代塑膠射出成型專利申請維護 | 王美心 | 61000 | |
107-317 | 有機材料之表面粗化研究 | 王行達 | 230000 | |
107-377 | 磁性膜層鍍膜與分析(20片) | 葉林秀 | 96000 | |
105-108 | 奈米雌性薄膜之研究 | 陳元宗 | 90000 | |
105-407 | 真空濺鍍薄膜系統之研究 | 陳元宗 | 90000 | |
105-418 | 真空系統之零組件研究 | 陳元宗 | 90000 | |
105-428 | 穿透式電子顯微鏡試片製作觀察與分析 | 陳文照 | 200000 |
►產學合作研究成果
王行達老師「有機材料之表面粗化研究」委託廠商基於內部研究需求,針對有機材料進行表面粗化之研究,藉由實驗成功將廠商委託材料表面粗糙化,進行無電鍍及電鍍,在90℃水浴測試2min後電鍍銅仍完好,並將研究結果分析提供廠商應用參考。
葉林秀老師「磁性膜層鍍膜與分析」該研究與彰師大、工研院材化所合作,以共同開發磁性記憶體及相關檢測技術為目的。由雲科大負責磁性元件之結構製備/優化、微結構與磁電特性等檢測分析,以及物理模型建立。彰師大位元蝕刻、後與工研院合作共同建立ST-FMR檢測技術。
►材料家族Facebook,建立在校生與畢業校友連繫平台。
►每年舉辦校友回娘家,邀請畢業生返校進行業界導師職涯經驗傳承座談。
►產業主動徵才